No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
10.2003.02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) (PK. Ulu Ulu)
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DDS,PBK 23.030.000 23.030.000 2.850.000 20.180.000
1 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Bendo RT 4 dan 6 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
2 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Bendo RT 2 dan 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
3 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Bendo RT 1 dan 7 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
4 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Manggung RT 2 dan 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
5 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 5 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
6 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 7 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
7 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 1 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
8 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Tilaman RT 1 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
9 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Nogosari II RT 10 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
10 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Karangtalun RT 6 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
11 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Karangasem RT 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
12 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Dengkeng RT 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
13 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Tilaman RT 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
14 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Nogosari I RT 6 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
15 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Singosaren RT 1 dan 5 790.000 PBK 790.000 790.000 0 790.000
16 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Dengkeng RT 1 dan RT 2 790.000 PBK 790.000 790.000 0 790.000
17 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Pundung RT 2 dan 4 1.000.000 PBK 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
18 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Jatirejo RT 5 dan 8 1.200.000 PBK 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
19 1 Ls Honor TPK - Bangket Jalan Jatirejo RT 2 (Silpa DD) 900.000 DDS 900.000 900.000 900.000 0
20 1 Ls Honor TPK - Corblok Karangasem RT 6 (Silpa DD) 300.000 DDS 300.000 300.000 300.000 0
21 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Giriloyo (Silpa DD) 480.000 DDS 480.000 480.000 480.000 0
22 1 Ls Honor TPK - Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 4 (Silpa DD) 1.170.000 DDS 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0
23 1 Ls Honor TPK - Corblok Jalan Singosaren RT 4 (P2MK) 4.000.000 PBK 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
24 1 Ls Honor TPK - Aspal Karangkulon RT 02 (P2MK) 4.000.000 PBK 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DDS,PBK 22.969.000 22.969.000 2.850.000 20.119.000
25 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Bendo RT 4 dan 6 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
26 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Bendo RT 2 dan 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
27 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Bendo RT 1 dan 7 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
28 1 Ls honor TPBJ - Pavingblok Jalan Manggung RT 2 dan 3 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
29 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 5 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
30 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 7 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
31 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 1 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
32 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Tilaman RT 1 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
33 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Nogosari II RT 10 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
34 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Karangtalun RT 6 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
35 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Karangasem RT 3 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
36 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Dengkeng RT 3 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
37 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Tilaman RT 3 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
38 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Nogosari I RT 6 588.000 PBK 588.000 588.000 0 588.000
39 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Singosaren RT 1 dan 5 800.000 PBK 800.000 800.000 0 800.000
40 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Dengkeng RT 1 dan RT 2 800.000 PBK 800.000 800.000 0 800.000
41 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Pundung RT 2 dan 4 1.000.000 PBK 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
42 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Jatirejo RT 5 dan 8 1.200.000 PBK 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
43 1 Ls Honor TPBJ - Bangket Jalan Jatirejo RT 2 (Silpa DD) 900.000 DDS 900.000 900.000 900.000 0
44 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Karangasem RT 6 (Silpa DD) 300.000 DDS 300.000 300.000 300.000 0
45 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Giriloyo (Silpa DD) 480.000 DDS 480.000 480.000 480.000 0
46 1 Ls Honor TPBJ - Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 4 (Silpa DD) 1.170.000 DDS 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0
47 1 Ls Honor TPBJ - Corblok Jalan Singosaren RT 4 (P2MK) 3.991.000 PBK 3.991.000 3.991.000 0 3.991.000
48 1 Ls Honor TPBJ - Aspal Karangkulon RT 02 (P2MK) 4.000.000 PBK 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja DDS,PBK 202.410.000 202.410.000 47.560.000 154.850.000
49 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Bendo RT 4 dan 6 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
50 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Bendo RT 2 dan 3 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
51 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Bendo RT 1 dan 7 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
52 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Manggung RT 2 dan 3 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
53 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 5 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
54 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 7 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
55 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 1 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
56 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Tilaman RT 1 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
57 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Nogosari II RT 10 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
58 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Karangtalun RT 6 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
59 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Karangasem RT 3 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
60 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Dengkeng RT 3 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
61 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Tilaman RT 3 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
62 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Nogosari I RT 6 4.260.000 PBK 4.260.000 4.260.000 0 4.260.000
63 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Singosaren RT 1 dan 5 5.860.000 PBK 5.860.000 5.860.000 0 5.860.000
64 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Dengkeng RT 1 dan RT 2 5.860.000 PBK 5.860.000 5.860.000 0 5.860.000
65 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Pundung RT 2 dan 4 8.310.000 PBK 8.310.000 8.310.000 0 8.310.000
66 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Jatirejo RT 5 dan 8 7.880.000 PBK 7.880.000 7.880.000 0 7.880.000
67 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Bangket Jalan Jatirejo RT 2 (Silpa DD) 15.430.000 DDS 15.430.000 15.430.000 15.430.000 0
68 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Karangasem RT 6 (Silpa DD) 2.580.000 DDS 2.580.000 2.580.000 2.580.000 0
69 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Giriloyo (Silpa DD) 8.000.000 DDS 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
70 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 4 (Silpa DD) 21.550.000 DDS 21.550.000 21.550.000 21.550.000 0
71 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Corblok Jalan Singosaren RT 4 (P2MK) 32.660.000 PBK 32.660.000 32.660.000 0 32.660.000
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material DDS,PBK 936.254.000 936.254.000 115.805.150 820.448.850
72 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Bendo RT 4 dan 6 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
73 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Bendo RT 2 dan 3 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
74 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Bendo RT 1 dan 7 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
75 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Manggung RT 2 dan 3 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
76 1 Ls - Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 5 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
77 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 7 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
78 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Karangtalun RT 1 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
79 1 Ls Bahan Baku/Materia - Pavingblok Jalan Tilaman RT 1 20.210.000 PBK 20.210.000 20.210.000 0 20.210.000
80 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Nogosari II RT 10 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
81 1 Ls Bahan Baku/Material - Corblok Jalan Karangtalun RT 6 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
82 1 Ls - Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Karangasem RT 3 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
83 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Dengkeng RT 3 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
84 1 Ls Bahan Baku/Material - Corblok Jalan Tilaman RT 3 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
85 1 Ls Bahan Baku/Material - Corblok Jalan Nogosari I RT 6 24.552.000 PBK 24.552.000 24.552.000 0 24.552.000
86 1 Ls Bahan Baku/Material - Corblok Jalan Singosaren RT 1 dan 5 32.550.000 PBK 32.550.000 32.550.000 0 32.550.000
87 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Dengkeng RT 1 dan RT 2 32.550.000 PBK 32.550.000 32.550.000 0 32.550.000
88 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Pundung RT 2 dan 4 39.690.000 PBK 39.690.000 39.690.000 0 39.690.000
89 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Jatirejo RT 5 dan 8 49.720.000 PBK 49.720.000 49.720.000 0 49.720.000
90 1 Ls Bahan Baku/Material - Bangket Jalan Jatirejo RT 2 (Silpa DD) 52.992.000 DDS 52.992.000 52.992.000 50.297.000 2.695.000
91 1 Ls Bahan Baku/Material - Corblok Karangasem RT 6 (Silpa DD) 13.521.000 DDS 13.521.000 13.521.000 13.420.000 101.000
92 1 Ls Bahan Baku/Materia - Pavingblok Jalan Giriloyo (Silpa DD) 15.210.000 DDS 15.210.000 15.210.000 14.454.500 755.500
93 1 Ls Bahan Baku/Material - Pavingblok Jalan Kedungbuweng RT 4 (Silpa DD) 39.680.000 DDS 39.680.000 39.680.000 37.633.650 2.046.350
94 1 Ls Bahan Baku/Materia - Corblok Jalan Singosaren RT 4 (P2MK) 159.349.000 PBK 159.349.000 159.349.000 0 159.349.000
95 1 Ls Bahan Baku/Material - Aspal Karangkulon RT 02 (P2MK) 192.000.000 PBK 192.000.000 192.000.000 0 192.000.000